4月17日合肥市40Cr合金钢价格行情预测
来源:苏州恒日盛 作者:40Cr 时间:2014-04-17 点击:65次
摘要:4月17日合肥市40Cr合金钢价格行情 城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 合肥 40Cr合金钢 100-350 40Cr 齐鲁特钢 48000 30 - 合肥 40Cr合金钢 14-50 40Cr 宝钢特材 49100 20 - 合肥 40Cr合金钢 40-130 4
4月17日合肥市40Cr合金钢价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
合肥 | 40Cr合金钢 | Φ100-350 | 40Cr | 齐鲁特钢 | 48000 | ↓30 | - |
合肥 | 40Cr合金钢 | Φ14-50 | 40Cr | 宝钢特材 | 49100 | ↓20 | - |
合肥 | 40Cr合金钢 | Φ40-130 | 40Cr | 抚顺特钢 | 47000 | - | 订货 |
合肥 | 40Cr合金钢 | Ф13-130 | 40Cr | 长城特钢 | 48010 | - | - |
合肥 | 40Cr合金钢 | Φ100-130 | 40Cr | 齐鲁特钢 | 48000 | ↓40 | - |
合肥 | 40Cr合金钢 | Φ140-200 | 40Cr | 抚顺特钢 | 47000 | ↓50 | - |
合肥 | 40Cr合金钢 | Φ14-90 | 40Cr | 宝钢特材 | 49100 | - | - |
合肥 | 40Cr合金钢 | Φ40-130 | 40Cr | 抚顺特钢 | 47000 | - | - |
合肥 | 40Cr合金钢 | Φ95-300 | 40Cr | 宝钢特材 | 49100 | - | - |
合肥 | 40Cr合金钢 | Φ100-300 | 40Cr | 上钢五厂 | 47300 | - | - |
合肥 | 40Cr合金钢 | Φ100-300 | 40Cr | 东北特钢 | 47000 | - | - |
合肥 | 40Cr合金钢 | Φ12-130 | 40Cr | 长城特钢 | 48010 | - | - |
备注:1、如未特殊说明以上40Cr合金钢表列为合肥市当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;仅供参考
2、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差;
|