4月29日赣州40Cr合金钢价格行情
来源:苏州恒日盛 作者:40Cr 时间:2014-04-29 点击:65次
摘要:4月29日赣州40Cr合金钢价格行情 城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 赣州 40Cr合金钢 100-350 DC53 齐鲁特钢 23900 30 - 赣州 40Cr合金钢 14-50 DC53 宝钢特材 24000 20 - 赣州 40Cr合金钢 40-130 DC53
4月29日赣州40Cr合金钢价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
赣州 | 40Cr合金钢 | Φ100-350 | DC53 | 齐鲁特钢 | 23900 | ↓30 | - |
赣州 | 40Cr合金钢 | Φ14-50 | DC53 | 宝钢特材 | 24000 | ↓20 | - |
赣州 | 40Cr合金钢 | Φ40-130 | DC53 | 抚顺特钢 | 23800 | - | |
赣州 | 40Cr合金钢 | Ф13-130 | DC53 | 长城特钢 | 23890 | - | - |
赣州 | 40Cr合金钢 | Φ100-130 | DC53 | 齐鲁特钢 | 23820 | ↓40 | - |
赣州 | 40Cr合金钢 | Φ140-200 | DC53 | 抚顺特钢 | 23800 | ↓50 | - |
赣州 | 40Cr合金钢 | Φ14-90 | DC53 | 宝钢特材 | 24000 | - | - |
赣州 | 40Cr合金钢 | Φ40-130 | DC53 | 抚顺特钢 | 23800 | - | - |
赣州 | 40Cr合金钢 | Φ95-300 | DC53 | 宝钢特材 | 24000 | - | - |
赣州 | 40Cr合金钢 | Φ100-300 | DC53 | 上钢五厂 | 23810 | - | - |
赣州 | 40Cr合金钢 | Φ100-300 | DC53 | 东北特钢 | 23840 | - | - |
赣州 | 40Cr合金钢 | Φ12-130 | DC53 | 长城特钢 | 23890 | - | - |
如未特殊说明以上40Cr合金钢表列为赣州当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;仅供参考
|