5月17日丹江口市40Cr模具钢行情预测
来源:苏州恒日盛 作者:40Cr 时间:2014-05-17 点击:65次
摘要:5月17日丹江口市40Cr模具钢行情预测 城市 品名 规格型号 材质 价格 涨跌 代表厂家 发布日期 丹江口 模具钢 25-15035-350 40Cr 34010 - 韩国浦项 2014/5/17 丹江口 模具钢 30-60200-600 40Cr 34010 - 瑞典一胜百
5月17日丹江口市40Cr模具钢行情预测
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
丹江口 | 模具钢 | 25-150*35-350 | 40Cr | 34010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 40Cr | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 40Cr | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 40Cr | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 40Cr | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | Φ20-120 | 40Cr | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | 20-80*300-600 | 40Cr | 36010 | - | 日本大同 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | Φ100 | 40Cr | 36010 | - | 日本大同 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | 25-150*35-350 | 40Cr | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | 25-150*35-350 | 40Cr | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | 25-150*35-350 | 40Cr | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | Φ50-150 | 40Cr | 37010 | - | 日本日立 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | 25-150*35-350 | 40Cr | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
丹江口 | 模具钢 | Ф80-120 | 40Cr | 37010 | - | 日本日立 | 2014/5/17 |
苏州恒日盛金属材料有限公司业销售:S136、NAK80、Cr12、38CrMOAL、Cr12MOV、40Cr、SKD61、SCM440模具钢和铝材等,积铸造成为江苏优质的原材料供应基地,业、注、品质,值得信赖!
|