长沙Cr系合结钢40Cr合金钢行情走向
来源:苏州恒日盛 作者:40Cr 时间:2014-04-11 点击:65次
摘要:参考信息: 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 Cr系 50-70 40Cr 武钢 3690 - 热轧; Cr系 71-95 40Cr 通钢 3690 - 热轧; Cr系 16-60 40Cr 鄂钢 3720 30 热轧;货少 Cr系 100-130 40Cr 天钢 3740 - 热轧; Cr系 16-60 4
参考信息:
单位:元/吨
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cr系 | Φ50-70 | 40Cr | 武钢 | 3690 | - | 热轧; |
Cr系 | Φ71-95 | 40Cr | 通钢 | 3690 | - | 热轧; |
Cr系 | Φ16-60 | 40Cr | 鄂钢 | 3720 | ↑30 | 热轧;货少 |
Cr系 | Φ100-130 | 40Cr | 天钢 | 3740 | - | 热轧; |
Cr系 | Φ16-60 | 40Cr | 唐钢 | 3770 | ↑30 | 热轧; |
Cr系 | Φ140 | 40Cr | 太钢 | 3760 | - | 热轧; |
Cr系 | Φ160-170 | 40Cr | 钢 | 3820 | ↑30 | 热轧; |
单位:元/吨
|